Amministrazione Trasparente Comune di Cassano All'Ionio |
|
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
25/01/2020 | // | Tassi di assenza | Quadratura per tasso di assenze anno 2019 | TASSO DI ASSENZE 2019 - QUADRATURA | |
25/01/2020 | //// | Tassi di assenza | Tasso di assenze mese dicembre 2019 | TASSO DI ASSENZE DICEMBRE 2019 | |
28/12/2019 | ////// | Tassi di assenza | Tasso di assenze mese novembre 2019 | TASSO DI ASSENZE NOVEMBRE 2019 | |
28/12/2019 | //////// | Tassi di assenza | Tasso di assenze mede di ottobre 2019 | TASSO DI ASSENZE OTTOBRE 2019 | |
28/12/2019 | ////////// | Tassi di assenza | Tasso di assenze mese settembre 2019 | TASSO DI ASSENZE SETTEMBRE 2019 | |
28/12/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Tasso assenze agosto 2019 | TASSO DI ASSENZE AGOSTO 2019 | |
28/12/2019 | 02/07/2020 | Tassi di assenza | Tasso assenze mese luglio 2019 | TASSO DI ASSENZE LUGLIO 2019 | |
02/08/2019 | //02/07/2020 | Tassi di assenza | Tassi di assenze mese giugno 2019 | TASSI DI ASSENZE GIUGNO 2019 | |
27/06/2019 | ////02/07/20 | Tassi di assenza | Tasso di assenze mese di maggio 2019 | TASSO DI ASSENZE MESE MAGGIO 2019 | |
14/06/2019 | //////02/07/ | Tassi di assenza | Tasso di assenze mese di aprile 2019 | TASSO DI ASSENZE MESE APRILE 2019 | |
14/06/2019 | ////////02/0 | Tassi di assenza | Tasso di assenze mese di marzo 2019 | TASSO DI ASSENZE MESE MARZO 2019 | |
14/06/2019 | //////////02 | Tassi di assenza | Tasso di assenze mese di febbraio 2019 | TASSO DI ASSENZE MESE FEBBRAIO 2019 | |
15/06/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Tasso di assenze mese di gennaio 2019 | TASSO DI ASSENZE MESE GENNAIO 2019 | |
20/12/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tasso di assenze novembre 2018 | TASSO DI ASSENZE NOVEMBRE 2018 | |
10/05/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tasso d assenza personale aprile 2018 | TASSO DI ASSENZA APRILE 2018 | |
31/03/2016 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenze Febbraio 2016 | Ass. Febbraio 2016 | |
31/03/2016 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenze Gennaio 2016 | Assenze Gennaio 2016 | |
30/07/2015 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO 2015 | Assenze personale | |
07/12/2014 | //////////// | Tassi di assenza | Assenze personale luglio - agosto - settembre - ottobre - novembre 2014 | Assenze luglio 2014 | |

Amministrazione trasparente
Comune Demo (PROV)