Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Cassano All'Ionio |
|
Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
ATTI SCADUTI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | ||
26/03/2020 | // | Dati sui pagamenti | Dati trimestrale sui pagamenti (IV trimestre) dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) | DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/10/2019 al 31/12/2019 | | |
26/03/2020 | 26/03/2020 | Dati sui pagamenti | Dati trimestrali sui pagamenti (III Trimestre) dal 01/07/2019 al 30/09/2019 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) | DATI SUI PAPAGMENTI DAL 01/07/2019 al 30/09/2019 | | |
18/07/2019 | //26/03/2020 | Dati sui pagamenti | Elenco Pagamenti per ANAC 2 trim 2019 | Elenco Pagamenti per ANAC 2 trim 2019 | | |
02/05/2019 | ////26/03/20 | Dati sui pagamenti | Elenco Pagamenti per ANAC 1 trim 2019 | Elenco Pagamenti per ANAC 1 trim 2019 | | |
02/05/2019 | //////26/03/ | Dati sui pagamenti | Elenco Pagamenti per ANAC 4 trim 2018 | Elenco Pagamenti per ANAC 4 trim 2018 | | |
02/05/2019 | ////////26/0 | Dati sui pagamenti | Elenco Pagamenti per ANAC 3 trim 2018 | Elenco Pagamenti per ANAC 3 trim 2018 | | |
02/05/2019 | //////////26 | Dati sui pagamenti | Elenco Pagamenti per ANAC 2 trim 2018 | Elenco Pagamenti per ANAC 2 trim 2018 | | |
03/04/2018 | 03/04/2018 | Dati sui pagamenti | Elenco Pagamenti per ANAC 1 trim 2018 | Elenco Pagamenti per ANAC 1 trim 2018 | | |
19/01/2018 | 07/02/2018 | Dati sui pagamenti |
| Elenco Pagamenti per ANAC 4 trim 2017 | | |
23/10/2017 | 07/02/2018 | Dati sui pagamenti | Elenco Pagamenti per ANAC 3 trim 2017 | Pagamenti 3°trim 2017 | | |
02/08/2017 | //07/02/2018 | Dati sui pagamenti | Elenco Pagamenti per ANAC 1 trim 2017 | Elenco Pagamenti per ANAC 1 trim 2017 | | |
02/08/2017 | ////07/02/20 | Dati sui pagamenti | Elenco Pagamenti per ANAC 2 trim 2017 | Elenco Pagamenti per ANAC 2 trim 2017 | | |
28/01/2016 | 10/04/2018 | Dati sui pagamenti | REMUNERAZIONI A SEGUITO MANDATI ESTERNI CONCORDATE TRA L'ENTE E TERZI SOGGETTI | REMUNERAZIONE MANDATI ESTERNI | |

Amministrazione trasparente
Comune Demo (PROV)