Accertamento di opere edilizie - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Cassano All'Ionio |
|
Accertamento di opere edilizie
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
07/11/2019 | // | Accertamento di opere edilizie | Trasmissione elenco opere abusive e/o lottizzazioni abuisive art. 31 comma 7 - DPR 380/2001 - mese ottobre 2019 | RAPPORTO OPERE ABUSIVE OTTOBRE 2019 - ART. 31 | |
09/10/2019 | //// | Accertamento di opere edilizie | Articolo 31, comma 7 - DPR 380/2001. Trasmissione Elenco Opere Abusive mese di settembre 2019 - non ci sono abusi | ELENCO OPERE ABUSIVE SETTEMBRE 2019 | |
22/08/2019 | ////// | Accertamento di opere edilizie | Trasmissione opere abusive luglio 2019 | OPERE ABUSIVE LUGLIO 2019 | |
22/07/2019 | //////// | Accertamento di opere edilizie | Articolo 31, comma 7 - DPR 380/2001. Trasmissione Elenco Opere Abusive mese di giugno 2019 | OPERE ABUSIVE MESE DI GIUGNO 2019. ARTICOLO 31 - DPR 380/2001 | |
21/06/2019 | ////////// | Accertamento di opere edilizie | Per il mese di maggio 2019 non ci sono abusi riguardanti l’art. 31, comma 7 - DPR 380/2001 | OPERE ABUSIVE MESE DI MAGGIO 2019. ARTICOLO 31 - DPR 380/2001 | |
06/05/2019 | 26/07/2019 | Accertamento di opere edilizie | Per il mese di aprile 2019 non ci sono abusi riguardanti l’art. 31, comma 7 - DPR 380/2001 | OPERE ABUSIVE MESE APRILE 2019 ART. 31 DPR 380/2001 | |
24/04/2019 | 26/07/2019 | Accertamento di opere edilizie | Articolo 31, comma 7 - DPR 380/2001. Trasmissione Elenco Opere Abusive mese di marzo 2019 | OPERE ABUSIVE MESE DI MARZO 2019. ARTICOLO 31 - DPR 380/2001 | |
24/04/2019 | 26/07/2019 | Accertamento di opere edilizie | Articolo 31, comma 7 - DPR 380/2001. Trasmissione Elenco Opere Abusive mese di febbraio 2019 | TRASMISSIONE ELENCO OPERE ABUSIVE MESE DI FEBBRAIO 2019. ARTICOLO 31, COMMA 7 - DPR 380/2001 | |
06/02/2019 | //26/07/2019 | Accertamento di opere edilizie | Trasmissione elenco opere e/o lottizzazioni abusive mese di gennaio 2019 | ELENCO OPERE ABUSIVE RAPPORTO GENNAIO 2019 | |
15/01/2019 | ////26/07/20 | Accertamento di opere edilizie | Art.31, comma 7 - DPR 380/2001. Trasmissione elenco opere e/o lottizzazioni abusive - dicembre 2018 | OPERE ABUSIVE - ELENCO DICEMBRE 2018 | |
12/10/2018 | //////26/07/ | Accertamento di opere edilizie | Rapporto Opere abusive mese di settembre 2018 | RAPORTO OPERE ABUSIVE SETTEMBRE 2018 | |
07/09/2018 | ////////26/0 | Accertamento di opere edilizie | Dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente nel mese di luglio 2018. | RAPPORTO OPERE ABUSIVE AGOSTO 2018 | |
10/08/2018 | //////////26 | Accertamento di opere edilizie | Dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente nel mese di luglio 2018. | RAPPORTO OPERE ABUSIVE LUGLIO 2018 | |
10/07/2018 | //////////// | Accertamento di opere edilizie | Trasmissioni elenco dei rapporti riguardanti opere e /o lottizzazioni abusive giugno 2018 - art. 31 comma 7 DPR 380/2001 | OPERE E/O LOTTIZZAZIONI ABUSIVE RAPPORTO GIUGNO 2018 | |
04/06/2018 | //////////// | Accertamento di opere edilizie | Trasmissione elenco rapporti riguardanti opere e/o lottizzazioni abusive (Art. 31, comma 7 - DPR 380/2001) - maggio 2018 | RAPPORTO OPERE E/O LOTTIZZAZIONI ABUSIVE MAGGIO 2018 | |
15/02/2018 | //////////// | Accertamento di opere edilizie | Atto di indirizzo - Opere Edilizie Abusive . Delibera CC - Commissione Straordinaria - n° 4 del 7/2/2018 | OPERE EDILIZIE ABUSIVE. ATTO DI INDIRZZO | |
09/02/2018 | //////////// | Accertamento di opere edilizie | Trasmissione elenco rapporti opere e/o lottizzazioni abusive - art. 31, comma 7 DPR 380/2001 | ELENCO RAPPORTI OPERE ABUSIVE | |
Amministrazione trasparente
Comune Demo (PROV)